مدل ماشین (دستگاه FSY-SMARTINTEGRATED) | 10201/04-70A | 20/2010/05/06-70A | 30201/02/04/05/06-70A/140A |
ورودی | |||
ولتاژ باتری | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V/60V/72V | 12V/24V/48V/60V/72V |
ولتاژ اصلی | 110V/220V | ||
دامنه برق | 154-264VAC/185-264VAC | ||
بسامد | 50/60 هرتز | ||
خروجی | |||
قدرت | 1000W | 2000w | 3000W |
ولتاژ | 220 ولت 5 ٪ | ||
بسامد | 50/60 هرتز | ||
ابراز خود | 10 وات | 15 وات | 20 وات |
مصرف بیکار صرفه جویی در انرژی | 3 وات | 3 وات | 3 وات |
شکل موج | موج سینوسی خالص | ||
زمان انتقال (AC به DC) | < 8ms | ||
زمان انتقال (DC به AC) | < 8ms | ||
تنظیم ولتاژ خروجی | 210V-240V | ||
حالت بای پس | بله | ||
حالت صرفه جویی در انرژی | بله | ||
کارایی | 85 ≥ | ||
حفاظت | |||
حفاظت ورودی | حفاظت بیش از حد | ||
حفاظت از خروجی | حفاظت از پردازنده | ||
باتری (باید جداگانه خریداری شود) | |||
نوع باتری | اسید سرب/کلوئید/لیتیوم آهن فسفات/باتری لیتیوم سه گانه (سفارشی) | ||
روش شارژ | شارژ سه مرحله ای/جریان ثابت و ولتاژ ثابت | ||
ولتاژ شارژ اصلی | شارژ شناور مرحله 12 ولت سه: معمولی 14.2 ولت 、 شارژ شناور 13.8 ولت sturant جریان ثابت و ولتاژ ثابت: 14.5 ولت شارژ شناور مرحله 24 و سه مرحله: 28.4 ولت معمولی شارژ شناور 27.6 ولت sturant جریان ثابت و ولتاژ ثابت: 14.5V : 29V شارژ شناور مرحله 48 ولت سه: 56.8 ولت 、 شارژ شناور 55.2 ولت sturant جریان ثابت و ولتاژ ثابت 58V شارژ شناور مرحله 60 ولت سه: 71V معمولی 、 شارژ شناور 69V sturant جریان ثابت و ولتاژ ثابت 72.5 ولت شارژ شناور مرحله 72 ولت سه مرحله: معمولی -85.2 ولت 、 شارژ شناور 82.8 ولت 、 جریان ثابت و ولتاژ ثابت 87 ولت |
||
جریان شارژ جریان | 0-30A (12 ولت) 0-15A (24 ولت) 0-7A (48V) |
0-50A (12 ولت) 0-40A (24 ولت) 0-15a (48V) 0-10A (60V) 0-10A (72V) |
0-75A (12 ولت) 0-40A (24 ولت) 0-25a (48V) 0-12a (60 ولت) 0-12a (72V) |
ظرفیت بار | |||
بار مقاومتی | زیر 1 کیلو وات | زیر 2 کیلو وات | زیر 3 کیلو وات |
شامل 12V 3000W زیر زیر 2500W 24V 6000W زیر 5000W | |||
بار القایی | زیر 350W | زیر 750W | زیر 1100W |
فتوولتائی | فقط مشخصات دستگاه یکپارچه کنترل معکوس | ||
کنترل کننده | MPPT | ||
دامنه ولتاژ قابل اتصال (باتری اسید سرب) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-960W/1920W/3840W/4800W/5760W | ||
140A-12V/24V/48V/60V/72V/: 0-1920W/3840W/7600W/9600W/11520W | |||
دامنه ولتاژ قابل اتصال (LifePO4) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-1020W/2040W/4080W/5100W/6120W | ||
140A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-2040W/4080W/8160W/10200W/12240W | |||
دامنه ولتاژ با پنل خورشیدی | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | ||
140A-12V/24V/48V/60V/72V: 18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | |||
دامنه ولتاژ پنل خورشیدی توصیه شده | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 36V-145V/54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | ||
140A-12V/24V/48V/60V/72V: 36V-145V/54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | |||
ولتاژ | 12V/24V/48V/60V/72V | ||
جاری | 40A/60A/70A/140A | ||
هراس | |||
زنگ هشدار باتری کم | زنگ شنیدنی - 5 ثانیه بوق | ||
زنگ هشدار بیش از حد | زنگ شنیدنی - بوق مداوم | ||
هشدار گسل | زنگ شنیدنی - بوق مداوم | ||
محیط | |||
درجه حرارت | 0-40 | ||
رطوبت | 0-90 ٪ (غیرقانونی) | ||
سر و صدا | <60db | ||
اندازه | |||
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع سانتی متر) | دستگاه یکپارچه 50*31*19 | ||
بسته بندی (طول*عرض*ارتفاع سانتی متر) | دستگاه یکپارچه 56*37*28.5 | ||
کنترل معکوس وزن دستگاه یکپارچه کیلوگرم | 14 | 19.5 | 22 |
** پارامترهای فوق فقط برای مرجع هستند. در صورت بروز هرگونه تغییر ، لطفاً به محصول واقعی مراجعه کنید